歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-05
香港優(yōu)利德UT325雙通道數字溫度計電源 : 9V電池或USBLCD尺寸:30×32 mm機身顏色:紅色+鐵灰
香港優(yōu)利德UT325雙通道數字溫度計技術(shù)指標:
| 基本功能 | 量程 | *精度 |
| K-類(lèi) | -200.0℃~1372℃ | ±(0.2%讀數+0.6℉) |
| (-328.0℉~2501℉) | ||
| J-類(lèi) | -210.0℃~1200℃ | |
| (-346.0℉~2192℉) | ||
| T-類(lèi) | -250.0℃~400.0℃ | |
| (-418.0℉~752.0℉) | ||
| E-類(lèi) | -150.0℃~1000℃ | |
| (-238.0℉~1832℉) | ||
| R&S-類(lèi) | 0.0℃~1767℃ | ±(0.2%讀數+2℃) |
| (+32℉~3212℉) | ||
| N-類(lèi) | -200℃~1300℃ | ±(0.1%讀數+1.5℃) |
| (-328℉~2372℉) | ||
| 特殊功能 |
|
|
| 輸入端T1/T2 |
| T1-T2 |
| ℃/℉/K選擇 |
| √ |
| MAX/MIN/AVG顯示 |
| √ |
| Hi/Lo超限值報警 |
| √ |
| 超限值信號輸出 |
| √ |
| 用戶(hù)自校準功能 |
| √ |
| 數據存儲 |
| 100組 |
| USB供電(自動(dòng)背光) |
| √ |
| USB數據傳輸 |
| √ |
| 溫度讀數保持 |
| √ |
| 白色背光 |
| √ |
| 多功能用戶(hù)設置 |
| √ |
| 斷電記憶 |
| √ |
| 自動(dòng)關(guān)機 |
| √ |
| 低電壓顯示 |
| √ |
|
| |
| 一般特征 | |
| 電源 | 9V電池或USB |
| LCD尺寸 | 30×32 mm |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | 270g |
| 機身尺寸 | 175×85×30 mm |
| 標準配件 | K型溫度探頭,軟件光盤(pán),USB接口線(xiàn) |
| 標準內包裝 | 彩盒,說(shuō)明書(shū),保修卡 |
| 標準包裝數量 | 40臺 |
| 外包裝箱尺寸 | 460×390×270 mm |
| 標準包裝箱毛重 | 21 kg |
香港優(yōu)利德UT325雙通道數字溫度計圖片:





更多詳細參數請訪(fǎng)問(wèn):http://www.oulac.com.cn/