歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-04
SMART紅外線測溫儀-32℃~330℃香港?,擜R330+紅外測溫儀,為老款AR330的升級版;測溫范圍:-32℃~330℃;物距比12:1;超小尺寸設計、*的紅外測溫儀!常規(guī)測溫的Z佳選擇! 使用方便!
SMART紅外線測溫儀-32℃~330℃香港希瑪AR330+紅外測溫儀
通用型紅外測溫儀,堅固耐用。
|              技術參數(shù)  |                          
  |         
|              測溫范圍  |                          -32℃~330℃(-26?~626?)  |         
|              測量精確度  |                          ±2%or2℃  |         
|              測量物距比  |                          12:1  |         
|              發(fā)射率  |                          預設0.95  |         
|              分辨率  |                          0.1℃0.1?  |         
|              光譜響應和反應時間  |                          (8-14)um&500ms  |         
|              重復性  |                          ±1%or±1℃  |         
|              ℃/?單位轉(zhuǎn)換  |                          有  |         
|              數(shù)據(jù)鎖定功能  |                          有  |         
|              激光定位功能  |                          有  |         
|              背光顯示功能  |                          有  |         
|              自動關機功能  |                          有  |         
|              包裝規(guī)格  |                          
  |         
|              電源  |                          AAA*2電池  |         
|              產(chǎn)品凈重  |                          150  |         
|              產(chǎn)品尺寸  |                          143*93*38mm  |         
|              包裝方式  |                          吸塑包裝  |         
|              標準外箱容量  |                          60PCS  |         
|              標準外箱尺寸  |                          56*31.5*46cm  |         
|              標準外箱毛重  |                          12KG  |         
SMART紅外線測溫儀-32℃~330℃香港?,擜R330+紅外測溫儀





香港希瑪AR330+紅外測溫儀